有关哈希表的做题笔记,Python实现
有关哈希表的做题笔记,Python实现
有关栈、堆、队列的做题笔记,Python实现
有关链表的做题笔记,Python实现
使用 [[NSUserDefaults standardUserDefaults] setBool:(BOOL)value forKey:(NSString *)defaultName]
设置的值,如果用普通的objectForKey:
取出的值是__NSCFBoolean
类型,if
语句无法判断,即使后加== YES
也没用,还会出问题。
私下和很多朋友交流过这个话题,大部分求职者认为,我能做基本的 iOS 开发工作,就达到公司的要求了,殊不知公司招聘员工,更希望的是这个人能够在关键时候能够发挥一般人做不到的能力。
这篇文章是来自微信读书的 bang ,我完全同意他的观点。除了他的这些面试方法外,我还认为做比说更重要,所以我更喜欢在面试的时候,拿出一张白纸,让求职者写一段富有逻辑性的代码,看看他的思维是否严谨,对于一些常见的数据结构和算法基础有了解。
作者介绍:bang,iOS 开发者,推特中文圈 / JSPatch作者,博客 http://cnbang.net , 目前就职于广州腾讯。
1 | if ([array isKindOfClass:[NSArray class]] && array.count > 0) |
Device | Logic Point | Logic Pixel | Size | Scale |
---|---|---|---|---|
iPhone 2G | 480 × 320 | 480 × 320 | 3.5 | 1x |
iPhone 3 | 480 × 320 | 480 × 320 | 3.5 | 1x |
iPhone 3GS | 480 × 320 | 480 × 320 | 3.5 | 1x |
iPhone 4 | 480 × 320 | 960 × 640 | 3.5 | 2x |
iPhone 4S | 480 × 320 | 960 × 640 | 3.5 | 2x |
iPhone 5 | 568 × 320 | 1136 × 640 | 4.0 | 2x |
iPhone 5S | 568 × 320 | 1136 × 640 | 4.0 | 2x |
iPhone 5C | 568 × 320 | 1136 × 640 | 4.0 | 2x |
iPhone 6 | 667 × 375 | 1334 × 750 | 4.7 | 2x |
iPhone 6 Plus | 736 × 414 | 2208 × 1242 | 5.5 | 3x |
iPhone 6S | 667 × 375 | 1334 × 750 | 4.7 | 2x |
iPhone 6S Plus | 736 × 414 | 2208 × 1242 | 5.5 | 3x |
iPhone SE | 568 × 320 | 1136 × 640 | 4.0 | 2x |
iPhone 7 | 667 × 375 | 1334 × 750 | 4.7 | 2x |
iPhone 7 Plus | 736 × 414 | 2208 × 1242 | 5.5 | 3x |
iPhone 8 | 667 × 375 | 1334 × 750 | 4.7 | 2x |
iPhone 8 Plus | 736 × 414 | 2208 × 1242 | 5.5 | 3x |
iPhone X | 812 × 375 | 2436 × 1125 | 5.8 | 3x |
iPhone XS | 812 × 375 | 2436 × 1125 | 5.8 | 3x |
iPhone XR | 896 × 414 | 1792 × 828 | 6.1 | 2x |
iPhone XS Max | 896 × 414 | 2688 × 1242 | 6.5 | 3x |
一些iOS面试基础题总结